| 标的 | 数量 | 成本价 | 现价 | 较昨收 | 市值(USD) | 浮动盈亏 | 浮盈% | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股合计 | — | — | — |
| 日期 | 方向 | 数量 | 成交价 | 持仓变化 | 按现价的机会成本 / 浮盈 | 点评 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 | 卖出 | 20 | $78.50 | 60 → 40 | +$215 | 第一笔按台阶执行的减仓·相对不卖仍保住约 $215(较 $56 时的 $435 缩小,股价涨则机会成本变大) |
| 08/07 | 买入 | 30 | $82.00 | 30 → 60 | −$428 | 追高·现价较买入价低 $14.26 |
| 08/04 | 买入 | 20 | $65.28 | 10 → 30 | +$49 | 财报后第一笔·随连涨翻正,现价已高于成交价 $2.47 |
| 07/31 | 卖出 | 15 | $61.83 | 25 → 10 | −$89 | 财报前减仓·卖出价已低于现价,机会成本转负 |
| 07/30 | 卖出 | 25 | $45.00 | 50 → 25 | −$569 | 卖在低位,仍是最贵的一笔情绪交易 |
| 06/25 | 卖出 | 50 | $65.67 | 100 → 50 | −$104 | 现价随连涨反超卖出价,再次证明:事后机会成本会不断翻面 |
| 06/24 | 买入 | 50 | $74.70 | 50 → 100 | −$348 | 当日买回·现价较买入价低 $6.96 |
| 06/24 | 卖出 | 50 | $74.00 | 100 → 50 | +$313 | 当日一卖一买,净摩擦仍为 −$35 |
| 06/22 | 买入 | 50 | $87.89 | 50 → 100 | −$1,007 | 接回价太高·全表最贵的一笔买入 |
| 06/18 | 卖出 | 50 | $90.00 | 100 → 50 | +$1,113 | 卖在高位·回头看仍是全表最好的一笔(随股价上涨收益收窄) |
| 合计 | 净 −60 股 | 100 → 40 | 卖出净 +$880 / 买入净 −$1,733 | 净回收现金 $3,211 |
📌 复盘结论(按 9/17 收盘 $67.745 重算):06/18 若 100 股一股不动,当前市值 $6,774.50;实际是 40 股 $2,709.80 + 期间净回收现金 $3,210.85 = $5,920.65,这一串操作相对不动少 $854。这个数字在高位时是 −$1,687、跌到 $56 附近时收窄到 −$195、现在随两连涨又扩大到 −$854 —— 机会成本随行情来回翻面:股价越涨,过去卖出的代价越大;股价越跌,卖出的价值越大。它衡量的是历史,不是规则。
08/12 的 $78.50 减 20 股仍是全表最干净的一笔:按今天价格它相对不卖保住约 $215(同样的原因,它从 $56 时的 $435 缩小到现在)。结果会变,执行规则不能跟着结果改。
剩余 40 股的处理:摊薄成本 −$647.4725,记账浮盈约 +$28,608.70,真实在场市值只有 $2,709.80。$70 第一档只差 3.3%——让它触发;$82 GTC 再减 10 股;两档都成交后最后 20 股不动。不撤单、不上移、不提前手动卖。
⚠️ 9/18 更新:两连涨把 AXTI 推到 $70 台阶门口(差 3.3%),EWY 也距 $185 仅 1.4%。先核对富途订单:$70/$82 两档若在场就保持数量与有效期;若缺档,现在补挂还来得及,触发即自动回收现金。不要因为还在涨就把 $70 上移——台阶的价值在于预先承诺。